Analógicos
Frecuencia | 145.600 MHz | 438.800 MHz |
Desplazamiento | -0.600 MHz | -7.600 MHz |
Subtono | 82,5 Hz | 82,5 Hz |
Ubicación | Alcorcón | T. de Velasco |
Estado | 🟢 | 🟠 |
DMR

Frecuencia | 438.475 MHz |
Ubicación | La Cabrera |
Potencia | 10 W |
Estado | 🟢 |

Frecuencia | 438.325 MHz |
Ubicación | Miravete, Cáceres |
Estado | 🟢 |

Frecuencia | 438.300 MHz |
Ubicación | Villaverde, Madrid |
Potencia | 10W |
Estado | 🟢 |
Frecuencia | 438.225 MHz |
Ubicación | Talavera de la Reina |
Estado | 🟢 |
Frecuencia | 438.250 MHz |
Ubicación | T. de Velasco |
Estado | 🟠 |
APRS
Ubicación | La Cabrera |
Estado | 🟢 |
Ubicación | Miravete |
Estado | 🟢 |
Ubicación | Torrejón de Ardoz |
Estado | 🟢 |
Ubicación | Leganés |
Estado | 🟢 |